2015-2016学年专任教师年龄结构
时间:2017-12-28 15:26:06  来源:   点击:
类别 35岁以下 36-45岁 46-55岁 56岁以上 教师总数
总计 占比 总计 占比 总计 占比 总计 占比
法学 51 11.62% 135 30.75% 178 40.55% 75 17.08% 439
侦查学 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
国际政治 2 13.33% 4 26.67% 6 40.00% 3 20.00% 15
行政管理 3 15.00% 6 30.00% 8 40.00% 3 15.00% 20
公共事业管理 0 0.00% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
政治学与行政学 3 12.50% 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 24
国际商务 2 20.00% 3 30.00% 5 50.00% 0 0.00% 10
经济学 3 15.00% 8 40.00% 8 40.00% 1 5.00% 20
工商管理 4 16.67% 6 25.00% 9 37.50% 5 20.83% 24
应用心理学 2 13.33% 6 40.00% 7 46.67% 0 0.00% 15
社会工作 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
社会学 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0.00% 13
哲学 6 20.69% 8 27.59% 11 37.93% 4 13.79% 29
汉语语言文学 5 19.23% 12 46.15% 7 26.92% 2 7.69% 26
思想政治教育 5 14.71% 13 38.24% 14 41.18% 2 5.88% 34
英语 5 15.15% 14 42.42% 14 42.42% 0 0.00% 33
德语 6 50.00% 5 41.67% 1 8.33% 0 0.00% 12
翻译 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3
新闻学 12 40.00% 12 40.00% 4 13.33% 2 6.67% 30
公共课 18 16.67% 48 44.44% 34 31.48% 8 7.41% 108
总计 135 15.36% 308 35.04% 324 36.86% 112 12.74% 879

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249