2019-2020学年专任教师专业技术职务结构
时间:2021-10-30 07:15:28  来源:   点击:

类别
正高级 副高级 中级及以下 教师总数
总计 占比 总计 占比 总计 占比
法学 206 41.37% 185 37.15% 107 21.49% 498
政治学1 7 30.43% 7 30.43% 9 39.13% 23
政治学2 10 43.48% 9 39.13% 4 17.39% 23
公共事业管理 13 41.94% 9 29.03% 9 29.03% 31
理论经济学 9 42.86% 10 47.62% 2 9.52% 21
应用经济学 8 42.11% 7 36.84% 4 21.05% 19
工商管理 5 20.00% 9 36.00% 11 44.00% 25
心理学 4 25.00% 8 50.00% 4 25.00% 16
社会学 5 26.32% 10 52.63% 4 21.05% 19
新闻传播学 7 23.33% 12 40.00% 11 36.67% 30
哲学 13 38.24% 10 29.41% 11 32.35% 34
历史学 1 8.33% 5 41.67% 6 50.00% 12
马克思主义理论 9 21.43% 19 45.24% 14 33.33% 42
中国语言文学 5 23.81% 8 38.10% 8 38.10% 21
外国语言文学 14 23.33% 20 33.33% 26 43.33% 60
公共课 16 14.29% 58 51.79% 38 33.93% 112
总计 332 33.67% 386 39.15% 268 27.18% 986

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249