2019-2020学年选修课学分占专业总学分比例
时间:2021-10-30 07:20:51  来源:   点击:
序号 专业名称 总学分 必修课学分 选修课学分 选修课 学分占比 备注
1 法学 165 107 39 23.64% 国家级一流本科专业
2 侦查学 166 103 44 26.51%
3 信息管理与信息系统 164 99 46 28.05%
4 政治学与行政学 166 97 50 30.12% 国家级一流本科专业
5 国际政治 164 95 50 30.49%
6 行政管理 165 90 56 33.74% 国家级一流本科专业
7 公共事业管理 166 92 55 33.13%
8 金融工程专业 180 130 50 27.77%
9 工商管理 160 102 40 25%
10 经济学专业 169 109 42 24.85%
11 国际商务 171 105 48 28.07%
12 汉语言文学 159 91 49 30.82%
13 哲学专业 163 92 52 31.90%
14 新闻学专业 164 87 56 34.15% 国家级一流本科专业
15 网络与新媒体专业 164 87 56 34.15%
16 思想政治教育专业 161 91 51 31.68% 国家级一流本科专业
17 社会学专业 153 88 46 30.07% 国家级一流本科专业
18 应用心理学专业 158 91 48 30.38%
19 社会工作专业 157 96 42 26.75%
20 英语专业 162 101 42 25.93% 省级一流本科专业
21 德语专业 178 103 56 31.46%
22 翻译专业 162 91 52 32.10%

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249