2019-2020学年实践教学学分占总学分比例
时间:2021-10-30 07:21:21  来源:   点击:
序号 专业 实践教学 实验教学
学分 占总学分(%) 学分 占总学分(%)
1 法学 27 16.36 8 4.85
2 侦查学 61 36.75 42 25.3
3 信息管理与信息系统专业 25 15.24 6 3.66
4 政治学与行政学 27 16.27 8 4.82
5 国际政治 27 16.46 8 4.88
6 行政管理 29 17.58 10 6.06
7 公共事业管理 27 16.26 8 4.81
8 金融工程专业 23 12.77 3 1.66
9 工商管理 26 16.25 8 5
10 经济学专业 25 14.79 7 4,14
11 国际商务 22 12.87 4 2.34
12 汉语言文学 29 18.24 10 6.29
13 哲学专业 19 11.66 0 0
14 新闻学专业 41 25 20 12.20
15 网络与新媒体专业 41 25 20 12.20
16 思想政治教育专业 26 16.15 7 4.35
17 社会学专业 29 18.95 10 6.54
18 应用心理学专业 49 31.01 30 18.99
19 社会工作专业 29 18.47 10 6.25
20 英语专业 29 17.90 10 6.17
21 德语专业 29 16.29 10 5.62
22 翻译专业 29 17.90 10 6.17

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249