2017-2018学年实践教学学分占总学分比例
时间:2019-10-28 19:35:48  来源:   点击:
序号 专业 实践教学 实验教学
学分 占总学分(%) 学分 占总学分(%)
1 法学 24 14.63 6 3.66
2 侦查学 29 17.68 11 6.71
3 信息管理与信息系统专业 24 14.63 6 3.66
4 政治学与行政学 24 14.72 6 3.68
5 国际政治 24 14.91 6 3.73
6 行政管理 24 14.72 6 3.68
7 公共事业管理 24 14.81 6 3.70
8 金融工程专业 17 7.94 0 0
9 工商管理 17 9.60 2 1.13
10 经济学专业 17 9.55 0 0
11 国际商务 17 9.34 2 1.10
12 汉语言文学 28 17.28 10 6.17
13 哲学专业 18 11.32 0 0
14 新闻学专业 33 20.37 13 8.02
15 网络与新媒体专业 33 20.12 13 7.93
16 思想政治教育专业 22 13.75 4 2.50
17 社会学专业 24 14.63 6 1.09
18 应用心理学专业 24 14.63 6 1.09
19 社会工作专业 24 14.63 6 1.09
20 英语专业 18 10.40 0 0
21 德语专业 20 11.05 0 0
22 翻译专业 18 10.40 0 0

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249