2020-2021学年选修课学分占专业总学分比例
时间:2022-10-30 22:11:08  来源:   点击:
序号 专业名称 总学分 必修课学分 选修课学分 选修课学分占比 备注
1 法学 169 134 35 20.71% 国家级一流本科专业
2 侦查学 170 130 40 23.53%
3 信息管理与信息系统 168 126 42 25.00%
4 政治学与行政学 170 124 46 27.06% 国家级一流本科专业
5 国际政治 168 118 50 29.76% 国家级一流本科专业
6 行政管理 169 117 52 30.77% 国家级一流本科专业
7 公共事业管理 170 119 51 30.00% 国家级一流本科专业
8 国际商务 175 131 44 25.14% 国家级一流本科专业
9 工商管理 163 126 38 23.17% 省级一流本科专业
10 经济学 163 135 38 21.97% 国家级一流本科专业
11 金融工程 184 156 28 15.22%
12 汉语言文学 163 118 45 27.61% 省级一流本科专业
13 哲学 163 115 48 29.45% 国家级一流本科专业
14 思想政治教育 165 118 47 28.48% 国家级一流本科专业
15 英语 166 128 38 22.89% 国家级一流本科专业 省级一流本科专业
16 德语 182 130 52 28.57%
17 翻译 166 118 48 28.92%
18 汉语言 130 122 8 6.15%
19 社会学 157 115 42 26.75% 国家级一流本科专业
20 社会工作 161 123 38 23.60%
21 应用心理学 162 118 44 27.16% 省级一流本科专业
22 新闻学 168 116 52 30.95% 国家级一流本科专业
23 网络与新媒体 168 116 52 30.95%

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249