2020-2021学年教授讲授本科课程门次及比例
时间:2022-10-30 22:13:01  来源:   点击:

  2020-2021学年全校开设的本科生课程中,教授授课门次数占比为24.42%,具体数据如下表所示。

院部 通识必修课 通识选修课 专业必修课 专业选修课
教授 副教授 讲师 教授 副教授 讲师 教授 副教授 讲师 教授 副教授 讲师
门次 门次 门次 门次 门次 门次 门次 门次 门次 门次 门次 门次
法学院 0 0 0 15 25 17 46 52 18 48 71 21
民商经济法学院 0 0 0 7 8 2 49 50 29 85 134 37
国际法学院 0 0 0 0 0 0 22 20 17 31 20 16
刑事司法学院 0 0 0 8 3 7 21 33 20 58 79 46
政治与公共管理学院 0 0 0 10 5 15 25 26 12 22 42 32
商学院 0 0 0 6 9 2 30 33 18 37 26 40
人文学院 29 32 4 55 82 83 13 19 15 14 25 20
外国语学院 23 157 65 4 19 25 18 37 64 18 35 46
社会学院 0 0 0 0 9 10 11 17 15 17 33 21
马克思主义学院 15 36 38 11 10 1 6 16 15 0 7 4
光明新闻传播学院 0 0 0 6 15 14 8 14 10 6 12 11
科学技术教学部/法治信息管理学院 6 42 13 12 9 17 11 23 3 3 14 2
体育教学部 19 268 128 2 0 0 0 0 0 0 0 0
国际教育学院 1 1 1 0 3 0 0 5 10 0 0 2
合计 93 536 249 136 197 193 260 345 246 339 498 298

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249