2020-2021学年秋季学期院部及管理部门同行评教实施情况
时间:2022-10-30 22:37:46  来源:   点击:
院部 同行评教参与人数 评价课程门次 评价课程门数 学院开课门数 评价教师人数 授课教师人数
法学院 2 4 4 70 3 69
民商经济法学院 1 1 1 62 1 91
国际法学院 4 11 6 35 11 36
刑事司法学院 2 9 9 57 6 49
政治与公共管理学院 3 7 7 64 7 39
商学院 13 30 26 83 25 60
人文学院 4 11 7 106 11 70
外国语学院 4 15 14 142 13 89
马克思主义学院 5 7 4 24 5 30
社会学院 2 4 4 58 4 33
光明新闻传播学院 3 7 7 50 6 29
法治信息管理学院 0 0 0 41 0 23
本科教学督导组 11 282 196 - 245 -
教学管理部门 24 139 126 - 127 -
合计 78 527 411 792 464 618

版权所有©2013 中国政法大学教务处
海淀校区:北京市海淀区西土城路25号  邮编:100088    昌平校区:北京市昌平区府学路27号  邮编:102249